Списак улица на подручју
Месне заједнице «Царина»
Нови и стари називи:
Редни број: | Нови назив улице: | Стари називи улице: |
1 | Солунска | Бориса Кидрича |
2 | Јанка Веселиновића | Венијамина Маринковића |
3 | Проте Милана Ђурића | Војка Петровића |
4 | Војвођанска | |
5 | Миладина Прљевића | Војвођанска крак |
6 | Ваљевска | Војвођанска крак |
7 | Обрена Петровића | Војвођанска крак |
8 | Бранка Поповића | Војвођанска горњи део. |
9 | Херцегновска | Војвођанска горњи део. |
10 | Ивањичка | Војвођанска горњи део. |
11 | Андрије Ђуровића | Војвођанска горњи део, крак. |
11 | Алексе Поповића | |
12 | Војводе Демира | |
13 | Ратарска | |
14 | Дамњана Орловића | Ратарска крак |
15 | Михаила Миловановића | Ратарска горњи део. |
16 | Добриле Петронијевић | |
17 | Жеља Ђурића | |
18 | Балканска | Живке Вулетић |
19 | Косанчићева | |
20 | Курсулина | |
21 | Миладина Радовића | Ленке Николић |
22 | Бранка Ћопића | Миладина Радовића крак |
23 | Михајила Радовића | |
24 | Милана Младеновића | Михајила Радовића горњи део. |
25 | Арсенија Чарнојевића | Мића Матовића, Ратарска. |
26 | Мића Петровића | А.Чарнојевића горњи део. |
27 | Петра Лубарде | А.Чарнојевића крак. |
28 | Уроша Предића | А.Чарнојевића горњи део, крак. |
29 | Ариљска | А.Чарнојевића горњи део, крак. |
30 | Дане Милосављевић | А.Чарнојевића горњи део, крак. |
31 | Немањина | |
32 | Димитрија Вучићевића | Немањина крак. |
33 | Тоше Проеског | Немањина горњи део, крак. |
34 | Александра Тишме | Немањина горњи део, крак. |
35 | Шабачка | Немањина горњи део, крак. |
36 | Стева Жигона | Немањина горњи део, крак. |
37 | Кирјатшмонска | Немањина горњи део, крак. |
38 | Дубровачка | Немањина горњи део, крак. |
39 | Неранџићева | |
40 | Николе Тесле | |
41 | Мире Алечковић | Николе Тесле, горњи део, крак. |
42 | Дунавска | Николе Тесле, горњи део, крак. |
43 | Марка Поповића | Николе Тесле, доњи крак. |
44 | Краља Уроша I | Николе Тесле, доњи крак. |
45 | Олге Ђуровић | |
46 | Руђера Бошковића | Олге Ђуровић, крак. |
47 | Лужничка | Радоја Узуновића |
48 | Здравка Ђурића | Лужничка, крак. |
49 | Радована Драговића | |
50 | Тадије Костића | Радована Драговића, крак. |
51 | Савска | Радована Драговића, крак. |
52 | Јурија Гагарина | Радована Драговића, горњи део. |
53 | Милоша Трифуновића | Радована Драговића, крак. |
54 | Лазовина | Сава Пантовића |
55 | Будванска | Лазовина, крак. |
56 | Краља Милутина | Сестара Матовић. |
57 | Ђурђевданска | Скојевска |
58 | Сланушка | |
59 | Жупана Брајана | Травничка |
60 | Арчибалда Патона | Жупана Брајана, крак. |
61 | Чајковског | Жупана Брајана, крак. |
62 | Карађорђева | Жупана Брајана, горњи део. |
63 | Моравска | Травничка, крак. |
64 | Ерска | Травничка, крак. |
65 | Миливоја Савића | Ерска, крак. |
66 | Николе Пашића | Хероја Дејовића |
67 | Курска | Николе Пашића, горњи део. |
68 | Царинска | |
69 | Цветка Зотовића | Царинска горњи део, крак. |
70 | Колубарска | Љутомерска |
71 | Др. Зорана Герзића | Колубарска, горњи део. |
72 | Филипа Вишњића | Ратарска. |
Списак можете погледати и преузети у PDF формату овде.